|
|
||||||||||||||||||
| CD 11 titres "un rayon par étage" Mars 2008 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| Un rayon par étage | ||||||||||||||||||
| J'bug | ||||||||||||||||||
| L'arme | ||||||||||||||||||
| Négociant | ||||||||||||||||||
| CD 4 titres " IRM" Mai 2004 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| Toxines | ||||||||||||||||||
| Quelle heure est il ? | ||||||||||||||||||
| Nulle part | ||||||||||||||||||
| J'en peux plus | ||||||||||||||||||
| CD LIVE 8 titres ( 1ère D'Aston Villa ) février 2003 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| Pour ne rien dire | ||||||||||||||||||
| Vous'l voul | ||||||||||||||||||
| Nos systèmes | ||||||||||||||||||
| Bonus...redschtroumpf | ||||||||||||||||||
| CD 4 titres Mai 2003 en repet. | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| J'ai compris | ||||||||||||||||||
| Vicieux cercle | ||||||||||||||||||
| Une idée sûre | ||||||||||||||||||
| Que je sache | ||||||||||||||||||
| CD 2 titres "Des illusions" octobre 2002 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| Les yeux ouverts | ||||||||||||||||||
| Illusion | ||||||||||||||||||
| CD 3 titres " x Ter " août 2001 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| Amocco, Erika | ||||||||||||||||||
| Paranoïde | ||||||||||||||||||
| Vidéocam | ||||||||||||||||||
| Concert acoustique sur les ondes de France Bleue ( le Brise live ) | ||||||||||||||||||
| Concert acoustique sur les ondes de Tropique FM | ||||||||||||||||||
| Interview fait par Dominique Bourliatau journaliste sur Rhonalp'1 | ||||||||||||||||||
|
"VIDEOCAM" (Pour les heureux posscsseur de NOKIA ) 16e1-16e1-16g1-16a1-8b1-16a1-16g1- 16a1-16g1-8e1-4e1-16e1-16e1-16g1- 16a1-8b1-16a1-16g1-16a1-2g1-8e1-8e1- 8e1-8e1-16e1-16e1-16e1-4d1-8e1-8e1- 8e1-2e1-8e1-8e1-8e1-8e1-16e1-16e1- 16e1-2d1-8e1-8e1-8e1-16e1 TEMPO 100BPM |
Bonus de repet. ...!?@ | |||||||||||||||||
| Impro n°1 (124 ko) | ||||||||||||||||||
| Impro n°2 (4900 ko) | ||||||||||||||||||
| Impro n°3 (2000 ko) | ||||||||||||||||||